Siete de Agosto, y después de unos días con el medallero sin variar para España, hoy promete ser un día muy fructífero en Londres! Ahora os contamos todo, pero como hacemos todos los días, primero os resumimos la jornada de ayer:
Isaac Botella acabó sexto en la final de salto de gimnasia artística y Javier Serrano, lucho hasta el final por la medalla en tiro modalidad “Trap”, pero no pudo ser y acabó en quinto puesto.
Pero la competición sigue en disco masculino, y ayer Frank Casañas paso a la final, y en piragüismo modalidad K1 1000 m., Francisco Cubelos y en C1 1000 m., David Cal, pasaron a la final
Las chicas de natación sincronizada Andrea fuentes-Ona Carbonell ayer tambien tuvieron una fantástica actuación y siguen terceras! A ver si hoy en la final podemos alcanzar a las chinas y arrebatarlas la plata!
Pero no solo ellas tienen posibilidad de medalla, Marina Alabau en vela tiene muchas posibilidades de darnos el oro!
Y en Triatlón, Javier Gómez Noya, tiene también muchas posibilidades de subir al podium.
Además hay que apoyar a las chicas de waterpolo que hoy se pueden meter en la final!!!!
Pero no solo ellas tienen posibilidad de medalla, Marina Alabau en vela tiene muchas posibilidades de darnos el oro!
Y en Triatlón, Javier Gómez Noya, tiene también muchas posibilidades de subir al podium.
Además hay que apoyar a las chicas de waterpolo que hoy se pueden meter en la final!!!!
Día completo!!!! Y os lo queríais perder!!!!
PROGRAMACIÓN MARTES, 07 DE AGOSTO, JJOO. LONDRES 2012 | |||
HORA | DEPORTE/EVENTO (SEXO) | FASE | PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA |
11:00 | ATLETISMO (F) JABALINA | CALIFICACIÓN | N.BICET |
11:00 | CICLISMO PISTA (M) KEIRIN | 1ª RONDA | J.PERALTA |
11:00 | HÍPICA DOMA INVIDIDUAL | PRELIMINARES | M.BARBACAN/J.MARTÍN |
11:00 | HÍPICA DOMA EQUIPOS | FINAL | ESPAÑA |
11:00 | SALTOS (M) TRAMPOLÍN 3M. | SEMIS | J.ILLANA |
11:10 | ATLETISMO (M) | SERIE 6 | J.QUIÑONEZ |
11:55 | ATLETISMO (F) | SERIE 1 | J.PLA |
12:30 | TRIATLÓN (M) | FINAL | J.GÓMEZ NOYA/M.MOLA/JOSÉ M. PÉREZ |
13:00 | VELA (M) 470 | R9 R10 | O.BARREIROS-A.SARMIENTO |
13:00 | VELA (F) 470 | R7 R8 | T.PACHECO-B.BETANZOS |
14:00 | VELA (M) RS-X | FINAL | - |
14:30 | BALONMANO (F) | 1/4 | ESPAÑA-CROACIA |
15:00 | GIMNASIA ARTÍSTICA (M) PARALELAS | FINAL | - |
15:00 | VELA (F) RS-X | FINAL | MARINA ALABAU |
15:47 | GIMNASIA ARTÍSTICA (F) BARRAS | FINAL | - |
16:00 | NATACIÓN SINCRO (F) DÚO | FINAL | ESPAÑA |
16:30 | TENIS MESA (F) EQUIPOS | FINAL | - |
16:30 | VELA (F) ELLIOTT 6M. | 1/4 | ESPAÑA-FRANCIA |
16:37 | GIMNASIA ARTÍSTICA (M) BARRA FIJA | FINAL | - |
17:23 | GIMNASIA ARTÍSTICA (F) SUELO | FINAL | - |
17:53 | CICLISMO PISTA (F) OMNIUM | FINAL | L.OLABERRÍA |
18:26 | CICLISMO PISTA (F) VELOCIDAD | FINAL | - |
19:00 | CICLISMO PISTA (M) KEIRIN | FINAL | ¿J.PERALTA? |
19:25 | LUCHA (M) GRECO -66 | FINAL | - |
20:00 | HALTEROFILIA (M) + | FINAL | - |
20:00 | HOCKEY (M) | 5º PART. | ESPAÑA-REINO UNIDO |
20:00 | SALTOS (M) TRAMPOLÍN 3M. | FINAL | ¿J.ILLANA? |
20:05 | ATLETISMO (F) LONGITUD | CALIFICACIÓN | C.MONTANER |
20:40 | WATERPOLO (F) | 1/2 | HUNGRÍA-ESPAÑA |
20:45 | ATLETISMO (M) DISCO | FINAL | Y.CASANAS |
20:55 | ATLETISMO (M) | SEMIS | LUÍS A. MARCO/K.LÓPEZ |
22:00 | ATLETISMO (F) | FINAL | - |
22:15 | ATLETISMO (M) | FINAL | - |
MEDALLERO JJOO LONDRES 2012 (7 AGOSTO) | |||||
PUESTO | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1. | CHINA | 31 | 19 | 14 | 64 |
2. | USA | 29 | 15 | 19 | 63 |
3. | GRAN BRETAÑA | 18 | 11 | 11 | 40 |
4. | KOREA DEL SUR | 11 | 5 | 6 | 22 |
5. | FRANCIA | 8 | 9 | 9 | 26 |
6 | RUSIA | 7 | 17 | 18 | 42 |
7 | ITALIA | 7 | 6 | 4 | 17 |
8 | KAZAJSTÁN | 6 | - | 1 | 7 |
9 | ALEMANIA | 5 | 10 | 7 | 22 |
10 | HUNGRÍA | 4 | 1 | 3 | 8 |
41. | ESPAÑA | - | 2 | 1 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario