Ayer no pudimos aumentar nuestro medallero, y sigue con tres medallas, David Ferrer y Feliciano López no pudieron con la pareja francesa, en tenis, y se tienen que conformar con un cuarto puesto. Fatima Galvez, nuestra chica en tiro olímpico quedo 5ª. Ainhoa Marcia quedo 7ª en Triatlón. Y sufrimos la derrota en baloncesto ante Rusia, lo cual hace que nos podamos cruzar con los temidos americanos antes de la final. Pero no todo fue malo, en vela, Marina Alabau sigue primera! Los chicos de Waterpolo y balonmano volvieron a ganar, con Grecia y Hungría, respectivamente.
No podemos dejar de mencionar la actuación de Phelps en natación, en la prueba de 4x100 m estilo.
Por su gran actuación, porque era su última carrera, y porque gano otra medalla de oro, la numero 22 en JJOO y la numero 18 de ese preciado metal. Dificil que un nadador vuelva a conseguir todo lo que ha hecho este hombre en la piscina.
Y hoy?????? Pues aquí os lo traemos! Hay citas a las que hoy no podéis faltar!
RESUMEN PROGRAMACIÓN JJOO LONDRES / DOMINGO,5 DE AGOSTO DE 2012 | |||
HORA | DEPORTE/ EVENTO (SEXO) | FASE | PARTICIPACION ESPAÑOLA/OTROS DESTACADO |
10:00 | TIRO (M) PISTOLA 50 M. | CALIFICACIÓN | P.CARRERA |
10:00 | TIRO (M) FLAP | CALIFICACIÓN | A.FERNÁNDEZ |
12:00 | ATLETISMO (F) MARATÓN | FINAL | A.AGUILAR/M.ESPESO/V.VEGA |
13:00 | TENIS (F) DOBLES | FINAL | - |
13:00 | VELA (F) RS-X | R9 R10 | M.ALABAU |
13:00 | TENIS (M) INDIV. | BRONCE | DEL POTRO-DJOKOVIC |
13:30 | TIRO (M) PISTOLA 50 M. | FINAL | ¿? |
14:00 | BÁDMINTON (M) INDIV./DOBLES | FINAL | - |
14:00 | VELA (F) 470 | R5 R6 | T.PACHECO-M.BETANZOS |
14:30 | VELA (M) RS-X | R9 R10 | I.PASTOR |
15:00 | VELA (M) FINN | FINAL | R.TRUJILLO |
15:00 | TENIS (M) INDIV. | FINAL | FEDERER-MURRAY |
15:00 | GIMNASIA ART. (M) SUELO | FINAL | - |
15:30 | VELA (M) 49er. | R12 R13 | I.MARTÍNES-X.FERNÁNDEZ |
15:50 | GIMNASIA ART. (F) SALTO | FINAL | - |
16:00 | NATACIÓN SINCRO (F) DÚO | PRELLIMINARES | O.CARBONELL-A.FUENTES |
16:30 | HALTEROFILIA (F) +75 KG. | FINAL | - |
16:41 | GIMNASIA ART. (M) CABALLO | FINAL | - |
17:30 | TENIS (M/F) DOBLES MIXTOS | FINAL | - |
19:10 | CICLISMO PISTA (M) OMNIUM | FINAL | E.TERUEL |
19:25 | LUCHA (M) GRECO -55 KG -74 KG | FINALES | - |
20:00 | SALTOS (F) TRAMPOLÍN 3M | FINAL | - |
20:15 | ESGRIMA (M) FLORETE EQUIPOS | FINAL | - |
20:30 | BALONMANO (F)FINAL | 5º PART. | NORUEGA-ESPAÑA |
20:35 | ATLETISMO (F) TRIPLE SALTO | FINAL | - |
20:45 | ATLETISMO (M) 100M. | SEMIS | BOLT/BLAKE |
21:20 | WATERPOLO (F) | 1/4 | ESPAÑA-GRAN BRETAÑA |
21:20 | ATLETISMO (M) MARTILLO | FINAL | - |
22:10 | ATLETISMO (F) 400 M. LISOS | FINAL | - |
22:15 | HOCKEY (M) | 4º PART. | ARGENTINA-ESPAÑA |
22:25 | ATLETISMO (M) 3000 OBST. | FINAL | - |
22:50 | ATLETISMO (M) 100 M. | FINAL | BOLT/BLAKE |
Y así queda el medallero
MEDALLERO JJOO LONDRES 04.08.2012 | |||||
PUESTO | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1. | EEUU | 26 | 13 | 15 | 54 |
2. | CHINA | 25 | 16 | 13 | 54 |
3. | GRAN BRETAÑA | 14 | 7 | 8 | 29 |
4. | KOREA SUR | 9 | 3 | 5 | 17 |
5. | FRANCIA | 8 | 6 | 8 | 22 |
6. | ALEMANIA | 5 | 10 | 6 | 21 |
7. | ITALIA | 5 | 5 | 3 | 13 |
8. | KAZAJSTAN | 5 | - | - | 5 |
9. | CORE NORTE | 4 | - | 1 | 5 |
10. | RUSIA | 3 | 15 | 10 | 28 |
36. | ESPAÑA | - | 2 | 1 | 3 |
La cosa anda muy igualada entre EEUU y China, quien se llevara el gato al agua?
No hay comentarios:
Publicar un comentario