Y como cada día, desde que empezarón los JJOO de Londres, somos fieles a la cita, y lo que prometimos lo cumplimos! Trayéndoos lo mejor de cada día!!! No sin antes resumiros la jornada del día anterior. Y que paso ayer???? Pues que hemos cogido carrerilla y a ver quien nos para!!! Tercera medalla para España y segunda para Mireia Belmonte!! En la prueba de natación de 800 m libre. Estuvo muy emocionante hasta el final, y gracias a su buena actuación se pudo colgar otra plata al cuello y España sumar una medalla mas!
Pero hubo mas! Las chicas estan que se salen y ganaron en: Waterpolo, con Hungria, en Hockey con Sudáfrica y en Balonmano con Suecia. Lidia Valentin quedo 4ª en Halterofilia 75 kg. Y los chicos de Ciclismo en Pista quedaron 6º en Persecución de Equipos.
Os contamos lo mejor del equipo español, pero no podemos dejar pasar la actuación de M. Phelps, el hombre que no tiene pies, si no aletas!!! Ayer consiguio su tercer oro en Lodres, sumando así 21 medallas en total y 17 de oro en Juegos Olimpicos. Lastima que anuncie su retirada. Hoy hay que estar atentos porque puede conseguir su medalla 22!!
Lastima lo de Feliciano y David en tenis. Lucharon hasta el final y lo tuvieron tan cerca!!! Hoy no os podeis perder la lucha por el bronce! Junto con las citas que teneis en verde, son en las que tenemos opciones!
RESUMEN PROGRAMACIÓN JJOO LONDRES / SÁBADO,4 DE AGOSTO DE 2012 | |||
HORA | DEPORTE/ EVENTO (SEXO) | FASE | PARTICIPACION ESPAÑOLA/OTROS DESTACADO |
10:00 | TRIATLON (F) | FINAL | A.MURUA/M.DAMLAIMCOURT/Z.RDGUEZ |
10:30 | REMO (M/F) | FINALES | - |
11:00 | TIRO OLÍMPICO (F) TRAP | CALIFICACIÓN | F.GÁLVEZ |
12:15 | BALONCESTO (M) | 4º PART. | RUSIA-ESPAÑA |
13:00 | VELA (M) LÁSER | R9 | J. CEBRIÁN |
13:00 | VELA (F) RS-X | R7 R8 | M. ALABAU |
13:00 | VELA (F) ELLIOTT 6M. | R11 | ESPAÑA |
13:10 | VELA (F) LÁSER RADIAL | R9 R10 | A.CEBRIÁN |
14:00 | VÓLEY PLAYA (F) | 1/8 | ESPAÑA-ITALIA |
14:30 | BÁDMINTON (F) INDIV./DOBLES | FINAL | - |
15:00 | TENIS (F) INDIV. | FINAL | Sharapova-Williams |
15:00 | TENIS (M)DOBLES | BRONCE | D.FERRER/F.LÓPEZ |
15:10 | WATERPOLO (M) | 4º PART. | GRECIA-ESPAÑA |
15:10 | VELA (F) 470 | R3 R4 | T.PACHECO/B.BETANZOS |
15:30 | VELA (M) RS-X | R7 R8 | J.PASTOR |
15:30 | BALONCESTO (M) | 4º PART. | Lituania-EEUU |
16:00 | TIRO OLÍMPICO (F) | FINAL | F.GÁLVEZ |
16:26 | SALTOS (F) TRAMPOLÍN 3M. | FINAL | - |
16:35 | GIMNASIA TRAMPOLÍN (F) IND. | FINAL | - |
17:30 | TENIS (M) DOBLES | FINAL | - |
18:00 | ATLETISMO (M) 20 KM. MARCHA | FINAL | MIGUEL A. LÓPEZ/A. MARTÍN |
18:42 | CICLISMO PISTA (F) PERSEC. | FINAL | - |
20:00 | HALTEROFILIA (M) -94 KG. | FINAL | - |
20:15 | ESGRIMA (F) ESPADA EQUIPOS | FINAL | - |
20:30 | ATLETISMO (F) DISCO | FINAL | - |
20:30 | NATACIÓN (F) 50 M. LIBRE | FINAL | - |
20:36 | NATACIÓN (M) 1500 M. LIBRE | FINAL | - |
20:55 | ATLETISMO (M) LONGITUD | FINAL | - |
21:07 | NATACIÓN (F) 4X100 M. ESTILOS | FINAL | - |
21:27 | NATACIÓN (M) 4X100 M. ESTILOS | FINAL | MICHAEL PHELPS |
21:35 | ATLETISMO (F) HÉPTATLON | FINAL | - |
22:15 | ATLETISMO (M) 10000 M. | FINAL | A.LAMDASSEN |
22:15 | BALONMANO (M) | 4º PART. | HUNGRIA-ESPAÑA |
22:55 | ATLETISMO (F) 100M. | FINAL | - |
Asi va el medallero
MEDALLERO JJOO LONDRES 03.08.2012 | |||||
PUESTO | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1. | EEUU | 21 | 10 | 13 | 44 |
2. | CHINA | 20 | 13 | 9 | 42 |
3. | GRAN BRETAÑA | 9 | 6 | 8 | 23 |
4. | KOREA SUR | 9 | 2 | 5 | 16 |
5. | FRANCIA | 8 | 5 | 6 | 19 |
6. | ALEMANIA | 5 | 9 | 6 | 20 |
7. | ITALIA | 4 | 5 | 3 | 12 |
8. | COREA NORTE | 4 | - | 1 | 5 |
9. | KAZAJSTÁN | 4 | - | - | 4 |
10. | RUSIA | 3 | 12 | 8 | 23 |
32. | ESPAÑA | - | 2 | 1 | 3 |
Quien pensais que quedará primero???? Se admiten apuestas!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario