Tres días y los JJOO de Londres llegan a su fin! Es la recta final, y los últimos días se nos están dando muy bien, asi que no hay que perder vista nada de lo que suceda!
Ayer otras dos medallas! BRONCE de Maider Unda, lucha -72 kg, la vasca es un ejemplo de superación, su entrenamiento lo tiene que hacer compatible con hacer quesos de Idiazabal criar ovejas, su entrenador es un electricista que tiene que pedir permiso para ir a las competiciones con ella. Es un ejemplo de lo duro que ha sido el camino para conseguir la dura medalla de bronce. Ella misma ayer declaraba lo distinto que es el quinto puesto de Pequín en los Juegos pasados y esta medalla que sabe a gloria!
Igual de celebrado fue la plata de las chicas de waterpolo, que no pudieron con las americanas en la final, pero nadie daba nada por ellas antes de estos juegos, y nos han traido una plata!
Pero no quedo todo ahí! Ruth Beitia (altura en atletismo), consiguió el pase a la final, y tiene posibilidad de medalla el sábado. Las chicas de natación sincronizada (conjunto) van terceras, a ver si conseguimos, de nuevo, como ya paso por parejas a las chinas, porque las rusas, están a otro nivel! Erika Villaécija obtuvo diploma olimpico, obtuvo el octavo puesto en 10 Km aguas abiertas. La cara mas amarga del día nos la dieron las chicas de balonmano, cayeron en semis contra Montenegro, no fue su mejor partido, pero merecían estar en la final! Tendremos que apoyarlas mañana, para ver si pueden traerse el bronce!
Pero, a parte de la participación española, hay mas!!! Récord del mundo de 800 m. lisos de Rudisha de Kenia. Y como no hacer mención de USSAIN BOLT y su conquista su segunda medalla de oro en 200m., sumando un total de 5 oros en JJOO y siendo el primer atleta que repite victorias en 100m y 200m en dos JOO olímpicos.
Y ahí va lo imprescindible de hoy!!!
PROGRAMACIÓN VIERNES, 10 DE AGOSTO, JJOO. LONDRES 2012 | |||
HORA | DEPORTE/EVENTO (SEXO) | FASE | PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA |
10:15 | TAEKWONDO (M) | 1/8 | N.GARCÍA |
10:30 | PIRAGÜISMO (M) K1 | SERIE 3 | S.CRAVIOTTO |
10:51 | PIRAGÜISMO (M) C1 | SERIE 3 | A.BENAVIDEZ LÓPEZ |
11:12 | PIRAGÜISMO (F) K1 | SERIE 2 | T.PORTELA |
12:02 | PIRAGÜISMO (M) K1 | 1/2 | ¿S.CRAVIOTTO? |
12:16 | PIRAGÜISMO (M) C1 | 1/2 | ¿A.BENAVIDEZ? |
12:30 | PIRAGÜISMO (F) K1 | 1/2 | ¿T.PORTELA? |
13:00 | GIMNASIA RÍTMICA (F) INDIV. | 3ª Y 4ª ROT. | CAROLINA RODRÍGUEZ |
13:00 | NAT. AGUAS ABIERTAS (M) | FINAL | KIKO HERVÁS |
15:05 | VELA (F) ELLIOTT 6M. | 1/2 | ESPAÑA-RUSIA |
15:50 | GIMNASIA RÍTIMICA (F) CONJUNTOS | 2ª ROTACIÓN | ESPAÑA |
16:00 | NAT. SINCRO (F) EQUIPOS | FINAL | ESPAÑA |
16:15 | TAEKWONDO (M) | 1/4 | ¿N.GARCÍA? |
17:30 | CICLISMO BMX (M/F) | FINALES | - |
18:00 | BALONCESTO (M) | 1/2 | ESPAÑA-RUSIA |
18:15 | TAEKWONDO (M) | 1/2 | ¿N.GARCÍA? |
20:00 | ATLETISMO (M) PÉRTIGA | FINAL | IGOR BYCHKOV |
20:00 | SALTOS (M) PLATAF. | FINAL | - |
20:03 | LUCHA (M) | FINALES | - |
20:35 | ATLETISMO (F) MARTILLO | FINAL | - |
21:05 | ATLETISMO (F) | FINAL | - |
21:40 | ATLETISMO (F) 4X100 M. | FINAL | - |
21:55 | ATELTISMO (F) | FINAL. | - |
22:00 | BALONCESTO (M) | 1/2 | EEUU-ARGENTINA |
22:20 | ATLETISMO (M) 4X400 M. | FINAL | - |
22:30 | TAEKWONDO (M) | FINAL | ¿N.GARCÍA? |
MEDALLERO JJOO LONDRES 2012 (10 AGOSTO) | |||||
PUESTO | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1. | EEUU | 39 | 25 | 26 | 90 |
2. | CHINA | 37 | 24 | 19 | 80 |
3. | GRAN BRETAÑA | 25 | 13 | 14 | 52 |
4. | RUSIA | 12 | 21 | 23 | 56 |
5. | KOREA DEL SUR | 12 | 7 | 6 | 25 |
6 | ALEMANIA | 10 | 16 | 11 | 37 |
7 | FRANCIA | 8 | 9 | 12 | 29 |
8 | HUNGRÍA | 8 | 4 | 3 | 15 |
9 | ITALIA | 7 | 6 | 6 | 19 |
10 | AUSTRALIA | 6 | 13 | 10 | 29 |
22. | ESPAÑA | 2 | 7 | 2 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario