Nos fuimos a la cama con una medalla y nos hemos levantado con otra!!! Saúl Craviotto ha logrado la medalla de plata en la final de K-1 200 metros. Es la segunda medalla olímpica del español, que ya fue oro en Pekín.
Quien por fín, después de dejar Las Palmas hace siete años, compaginar las horas de entrenamiento en el CAR de Madrid con su carrera de arquitectura, ha conseguido ver recompensado en forma de medalla todo su esfuerzo y sacrificio. Un 10 para nuestros campeones de taekwondo quien han obtenido un pleno, tres representantes, tres medallas. Enhorabuena campeones!!!
Nuestras chicas de natación sincronizada se colgaron la medalla de bronce! Estuvieron espectaculares en su actuación "El oceano" y lucieron como verdaderos peces plateados. Estuvieron impecables, pero esta vez no pudieron alcanzar a las chinas, que se quedaron a casi un punto por delante, ni por su puesto a las rusas, que ya se veían inalcalzables! Pero un olé para las chicas de natación sincronizada
Y nuestros chicos de baloncesto...MENUDA REMONTADA!!! Gran victoria ante Rusia, el equipo liderado por Pau despertó a tiempo y después de una horrible primera parte recupero el acierto y remontó a Rusia. Pase a la final con los todopoderosos americanos. Nos vemos con el Dream Team el domingo! Pero nuestro Pau esta intratable y va a por el oro!
No podemos olvidar el pase a la final de las chicas de vela, modalidad Elliott 6 metros, lucharan hoy por el oro con Australia! Asi que es uno de los acontecimientos que a continuación te traemos y que no os podéis perder!!!
PROGRAMACIÓN y MEDALLERO JJOO LONDRES / SÁBADO,11 DE AGOSTO DE 2012 | |||
HORA | DEPORTE/ EVENTO (SEXO) | FASE | PARTICIPACION ESPAÑOLA/OTROS DESTACADO |
10:00 | ATLETISMO (M) 50 KM MARCHA | FINAL | J.BRAGADO/M.ODRIOZOLA/B.SÁNCHEZ |
10:30 | PIRAGÜISMO (M) K1 200 M. | FINAL | S.CRAVIOTTO |
10:47 | PIRAGÜISMO (M) C1 200 M. | FINAL | A.BENAVIDES |
11:14 | PIRAGÜISMO (F) K1 200 M. | FINAL | T.PORTELA |
11:41 | PIRAGÜISMO (M) K2 200 M. | FINAL | - |
13:30 | CICLISMO BTT (F) | FINAL | - |
14:30 | VELA (F) ELLIOTT 6M. | FINAL | ESPAÑA-AUSTRALIA |
14:30 | GIMNASIA RÍTMICA (F) INDIV. | FINAL | - |
16:00 | FUTBOL (M) | FINAL | - |
18:00 | ATLETISMO (F) 20 KM. MARCHA | FINAL | B.PASCUAL/M.VASCO/MJ.POVES |
18:00 | BALONMANO (F) | BRONCE | ESPAÑA-COREA |
19:25 | LUCHA (M) -60 KG -84 KG -120 KG | FINALES | - |
19:45 | PENTATLÓN MODERNO (M) IND | FINAL | - |
20:00 | ATLETISMO (F) ALTURA | FINAL | R. BEITIA |
20:20 | ALETISMO (M) JABALINA | FINAL | - |
20:30 | ATLETISMO (M) 5000 M. | FINAL | - |
21:00 | ATLETISMO (F) 800 M. | FINAL | - |
21:00 | HOCKEY (M) | FINAL | - |
21:25 | ATLETISMO (F) 4X400 M. | FINAL | - |
21:30 | BOXEO (M) MINIMOSCA/GALLO/SUPERLIGERO/MEDIO/PESADO | FINALES | - |
21:30 | SALTOS (M) PLAT. 10 M. | FINAL | - |
22:00 | ATLETISMO (M) 4X100 M. | FINAL | - |
22:00 | BALONCESTO (F) | FINAL | - |
22:00 | BALONMANO (F) | FINAL | - |
23:15 | TAEKWONDO (M/F) +80 KG +67 KG | FINALES | - |
Y así queda el medallero!
MEDALLERO JJOO LONDRES 11.08.2012 | |||||
PUESTO | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1. | EEUU | 41 | 26 | 27 | 94 |
2. | CHINA | 37 | 25 | 19 | 81 |
3. | GRAN BRETAÑA | 26 | 15 | 17 | 58 |
4. | RUSIA | 15 | 21 | 28 | 64 |
5. | REPÚBLICA DE COREA | 13 | 7 | 7 | 27 |
6. | ALEMANIA | 10 | 18 | 14 | 42 |
7. | FRANCIA | 9 | 9 | 12 | 30 |
8. | HUNGRIA | 8 | 4 | 3 | 15 |
9. | AUSTRALIA | 7 | 14 | 10 | 31 |
10. | ITALIA | 7 | 6 | 8 | 21 |
23. | ESPAÑA | 2 | 9 | 3 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario