Hoy abrimos la programación de la mejor manera!!!!! Tenemos ya 7 MEDALLAS!!! Y la septima ha sido hace unos momentos!!!! Tenemos plata PIRAGÜISMO C1!!!!! David Cal la ha conseguido!!!!! Y con ello se convierte en el español con mas medallas olímpicas! Remontada! Ha hecho unos espectaculares últimos 250 metros
Esto se une a las alegrías que nos dieron ayer los nuestros!
Oro, Marina Alabau Vela, RS-X La valía con llegar septima! Ha sido lider desde que empezó y ayer termino igual! Lider y con la medalla oro al cuello
Plata, Javier Gómez Noya en Triatlón se desquitó de la desilusión de Pekín 2008, donde quedó a la orilla del podio en el cuarto puesto, y terminó segundo a muy poco tiempo del ganador
Plata, Natación sincronizada, dúo, Ona Carbonell y Andrea Fuentes, nuestras dos sirenas bailando el tango, consiguieron alcanzar a las chinas, y se colgaron la merecidisima plata al cuello.
Las chicas de waterpolo ya están en la final y eso nos asegura otra medalla mas!
Y las de Balonmano también ganaron y están en la semifinal!
Y las de Balonmano también ganaron y están en la semifinal!
Mención hay que hacer también al 7º puesto de Frank Casañas en Disco
Y hoy????????????? Mas y mejor!
PROGRAMACIÓN y MEDALLERO JJOO LONDRES / MIÉRCOLES, 8 DE AGOSTO DE 2012 | |||
HORA | DEPORTE/ EVENTO (SEXO) | FASE | PARTICIPACION ESPAÑOLA/OTROS DESTACADO |
10:15 | TAEKWONDO (M) | PRELIMINARES | JOEL GONZÁLEZ |
10:30 | PIRAGÜISMO (M) K1 | FINAL | FRANCISCO CUBELOS |
10:48 | PIRAGÜISMO (M) C1 | FINAL | DAVID CAL |
12:00 | TAEKWONDO (F) | PRELIMINARES | B.YAGÜE |
13:00 | VELA (F) 470 | R9 R10 | T.PACHECO-B.TETANZOS |
13:00 | VELA (F) ELLIOTT 6M. | 1/4 | FRANCIA-ESPAÑA |
15:00 | VELA (M) 49er. | FINAL | - |
15:30 | BALONMANO (M) | 1/4 | ESPAÑA-FRANCIA |
15:30 | WATERPOLO (M) | 1/4 | ESPAÑA-MONTENEGRO |
16:00 | TAEKWONDO (M/F) | 1/4 | ¿J.GONZÁLEZ/B.YAGÜE? |
16:30 | TENIS MESA (M) EQUIPOS | FINAL | - |
17:15 | BALONCESTO (M) | 1/4 | FRANCIA-ESPAÑA |
18:00 | TAEKWONDO (M/F) | 1/2 | ¿J.GONZÁLEZ/B.YAGÜE? |
20:45 | ATLETISMO (F) | SEMIS | N.FERNÁNDEZ |
21:05 | ATLETISMO (F) LONGITUD | FINAL | - |
21:10 | ATLETISMO (M) | SEMIS | USSAIN BOLT |
21:45 | ATLETISMO (F) | FINAL | - |
22:00 | ATLETISMO (F) | FINAL | - |
22:15 | ATLETISMO (M) | FINAL | - |
23:15 | BALONCESTO (M) | 1/4 | EEUU-AUSTRALIA |
23:15 | TAEKWONDO (M/F) -58KG -49KG | FINALES | ¿J.GONZÁLEZ/B.YAGÜE? |
MEDALLERO JJOO LONDRES 08.08.2012 | |||||
PUESTO | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1. | CHINA | 34 | 21 | 18 | 73 |
2. | EEUU | 30 | 19 | 21 | 70 |
3. | GRAN BRETAÑA | 22 | 13 | 13 | 48 |
4. | REPÚBLICA DE KOREA | 12 | 5 | 6 | 23 |
5. | RUSIA | 10 | 18 | 20 | 48 |
6. | FRANCIA | 8 | 9 | 11 | 28 |
7. | ITALIA | 7 | 6 | 4 | 17 |
8. | ALEMANIA | 6 | 14 | 7 | 27 |
9. | KAZAJSTÁN | 6 | - | 1 | 7 |
10. | PAISES BAJOS | 5 | 3 | 6 | 14 |
28. | ESPAÑA | 1 | 4 | 1 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario