Ayer, abríamos la programación con una buena noticia, http://www.encontramostumundo.com/2012/08/jjoo-programacion-y-medallero-miercoles.html la medalla de plata de David Cal en piragüismo.
Pero sólo fue el comienzo del día!!! Tuvimos que esperar hasta última hora para ver aumentado el medallero, pero nos ibamos a la cama con otras dos medallas mas es Taekwondo!! Primero la de Brigitte Yagüe en la categoría de -49 kg no pudo con la china a la que se enfrentaba y se trae una medalla de plata.
Y Joel González en categoría de -58 kg, hizo una fantastica final, y volvió a ganar una vez mas como ya lo lleva haciendo durante cuatro años! Pero esta vez la victoria tenía un premio muy gordo! La medalla de ORO!
Sin olvidar el pase a la final de Pértiga masculino de Igor Bychkov, el pase a semifinales en vela de Elliott 6 m femenina de Tara Pacheco-Berta Betanzos
Y en Baloncesto, lo chicos liderados por Pau Gasol, consiguieron ganar a Francia, y ya están en semifinales, nos espera Rusia!
En piragüismo K1 obtuvimos un 7º meritorio puesto de Francisco Cubelos con 19 años, tiene mucho futuro por delante y en los JJOO de Río 2016, nos puede dar muchas alegrías!
Y hoy?????? Pues como siempre os hemos sombreado las posibilidades de medalla! Con especial atención a las chicas de waterpolo, tienen asegurada la plata!!! Pero queremos el oro!!! Y estaremos frente a la tele a las 21:00
PROGRAMACIÓN JUEVES, 9 DE AGOSTO, JJOO. LONDRES 2012 | |||
HORA | DEPORTE/EVENTO (SEXO) | FASE | PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA |
10:30 | ATLETISMO (F) ALTURA | CALIFICACIÓN | RUTH BEITIA |
13:00 | GIMNASIA RÍTMICA (F) INDIV. | 1ª Y 2ª ROTACIÓN | CAROLINA RODRÍGUEZ |
13:00 | NATACIÓN (F) AGUAS ABIERTAS | FINAL | ERIKA VILLAÉCIJA |
13:00 | VELA (F) ELLIOTT 6M. | 1/2 | ESPAÑA-RUSIA |
13:30 | HÍPICA DOMA INDIV. | FINAL | JUAN M. MUÑOZ |
14:30 | VELA (M) 470 | FINAL | - |
14:49 | LUCHA (F) | 1/8 | MAIDER UNDA |
15:00 | GIMNASIA RÍTMICA (F) CONJUNTOS | 1ª ROTACIÓN | ESPAÑA |
16:00 | NATACIÓN SINCRO (F) EQUIPOS | PRELIMINAR | ESPAÑA |
17:30 | BOXEO (F) MOSCA | FINAL | - |
17:45 | BOXEO (F) LIGERO | FINAL | - |
18:15 | BOXEO (F) MEDIO | FINAL | - |
19:15 | LUCHA (F) | FINAL | ¿MAIDER UNDA? |
20:20 | ATLETISMO (M) TRIPLE SALTO | FINAL | - |
20:45 | FÚTBOL (F) | FINAL | - |
21:00 | ATLETISMO (M) | FINAL | - |
21:00 | WATERPOLO (F) | FINAL | EEUU-ESPAÑA |
21:30 | BALONMANO (F) | 1/2 | ESPAÑA-MONTENEGRO |
21:55 | ATLETISMO (M) | FINAL | USSAIN BOLT |
22:00 | VÓLEY PLAYA (M) | FINAL | - |
22:20 | ATLETISMO (M) DECATHLÓN | FINAL | - |
23:15 | TAEKWONDO (M/F) | FINALES | - |
MEDALLERO JJOO LONDRES 2012 (9 AGOSTO) | |||||
PUESTO | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1. | CHINA | 36 | 22 | 19 | 77 |
2. | USA | 34 | 22 | 25 | 81 |
3. | GRAN BRETAÑA | 22 | 13 | 13 | 48 |
4. | KOREA DEL SUR | 12 | 7 | 6 | 25 |
5. | RUSIA | 11 | 19 | 22 | 52 |
6 | FRANCIA | 8 | 9 | 11 | 28 |
7 | ALEMANIA | 7 | 15 | 10 | 32 |
8 | ITALIA | 7 | 6 | 4 | 17 |
9 | HUNGRÍA | 6 | 2 | 3 | 11 |
10 | KAZAJSTÁN | 6 | - | 2 | 8 |
21. | ESPAÑA | 2 | 6 | 1 | 9 |
Vamos España!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario